Нажмите на карточку прибора, чтобы открыть полный список параметров.
Фильтры
Период
График данных · Суммарная активная мощность, кВт
ТП-01 · Ввод 1 (Северная)
ТП-03 · Цех сборки (Западная)
ТП-05 · Склад (Южная)
Таблица данных
| Время | ТП-01 · P, кВт | ТП-03 · P, кВт | ТП-05 · P, кВт |
|---|---|---|---|
| 03.09.2026 08:00 | 168.4 | 92.7 | 38.1 |
| 03.09.2026 09:00 | 201.6 | 108.3 | 44.9 |
| 03.09.2026 10:00 | 214.8 | 115.0 | 47.2 |
| 03.09.2026 11:00 | 209.3 | 111.6 | 46.0 |
| 03.09.2026 12:00 | 187.5 | 99.4 | 41.3 |
Фильтры
Период
Журнал событий
| № | Код события | Наименование события | Дата и время | Наименование объекта | Наименование прибора | Описание события |
|---|---|---|---|---|---|---|
| №1 | EVT-1042 | Потеря связи | 03.09.2026 11:24 | Площадка Западная, ул. Демонстрационная, 12 | ТП-04 · Компрессорная | Нет ответа по Modbus RTU, 3 попытки опроса |
| №2 | EVT-1041 | Связь восстановлена | 03.09.2026 09:02 | Площадка Северная, пр. Примерный, 45 | ТП-02 · Ввод 2 | Опрос возобновлён, пропусков в архиве нет |
| №3 | EVT-1038 | Изменение уставки | 02.09.2026 16:48 | Площадка Северная, пр. Примерный, 45 | ТП-01 · Ввод 1 | Время опроса изменено с 5000 на 3000 мс |
| №4 | EVT-1035 | Поверка прибора | 02.09.2026 10:15 | Площадка Южная, ш. Тестовое, 78 | ТП-05 · Склад | Дата последней поверки: 28.08.2026 |
| №5 | EVT-1030 | Старт опроса | 01.09.2026 00:00 | Все объекты | — | Плановый перезапуск службы опроса |
Всего записей: 5 (демо-выборка)
Журнал оповещений
| № | Дата и время | Пользователь | Действие | Объект | Изменено с | Изменено на |
|---|---|---|---|---|---|---|
| №1 | 03.09.2026 12:10 | Демо-пользователь | Изменение времени опроса | ТП-01 · Ввод 1 | 5000 мс | 3000 мс |
| №2 | 03.09.2026 11:52 | Демо-пользователь | Изменение комментария | ТП-04 · Компрессорная | — | Проверить кабель RS-485 |
| №3 | 02.09.2026 16:48 | Демо-инженер | Изменение коэффициента трансформации | ТП-03 · Цех сборки | 200 | 300 |
| №4 | 02.09.2026 10:15 | Демо-инженер | Изменение даты поверки | ТП-05 · Склад | 14.03.2025 | 28.08.2026 |
| №5 | 01.09.2026 08:30 | Демо-пользователь | Вход в систему | — | — | — |
Данные для отчёта
Отчеты
| № | Название | Период | Объект | Кто создал | Дата создания | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| №1 | Отчет по данным | 01.09 – 03.09.2026 | Площадка Северная | Демо-пользователь | 03.09.2026 12:31 | Готов |
| №2 | Отчет по расходу | Август 2026 | Все объекты | Демо-инженер | 01.09.2026 09:05 | Готов |
| №3 | Отчет по данным | Июль 2026 | Площадка Западная | Демо-инженер | 01.08.2026 09:12 | Готов |
В демо-версии выгрузка файла отключена — в рабочей системе отчёт формируется на сервере и скачивается в XLSX.
Аварии
| № | Уровень | Дата и время | Объект | Прибор | Описание | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| №1 | Критическая | 03.09.2026 11:24 | Площадка Западная | ТП-04 · Компрессорная | Аварийное отключение оборудования | Активна |
| №2 | Предупреждение | 03.09.2026 07:41 | Площадка Северная | ТП-02 · Ввод 2 | Расход выше среднего за смену на 18% | Снята |
| №3 | Информация | 02.09.2026 22:03 | Площадка Южная | ТП-05 · Склад | Кратковременная потеря связи, 40 с | Закрыта |
Администрирование
| № | Фамилия | Имя | Отчество | Логин | Телефон | Роль |
|---|---|---|---|---|---|---|
| №1 | Демонстрационный | Пользователь | — | demo | +7 900 000-00-00 | Администратор |
| №2 | Демонстрационный | Инженер | — | engineer | +7 900 000-00-01 | Оператор |
| №3 | Демонстрационный | Наблюдатель | — | viewer | — | Только чтение |
Раздел доступен только администраторам. В демо-версии редактирование отключено.