Котловой контур
| Параметр | Значение | Мин | Макс | Ед. изм. |
|---|
В рабочей системе значения редактируются экранной клавиатурой (терминал в котельной) и сохраняются в базу. В демо-версии сохранение отключено.
| Уровень | Модуль | Описание | Начало | Окончание | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | A1 · Котёл | Авария горелки котла №3 | 03.09.2026, 11:24:07 | — | Активен |
| 5 | A1 · Котёл | Требуется ТО котла №2 (превышен интервал) | 02.09.2026, 08:15:33 | — | Активен |
| 4 | D1 · Подпитка | Частые подпитки контура — возможна утечка | 01.09.2026, 19:42:10 | 02.09.2026, 06:11:52 | Снят |
| 9 | E1 · Газ | Загазованность CH₄ выше первого порога | 29.08.2026, 03:18:44 | 29.08.2026, 03:26:02 | Закрыт |
| 2 | B1 · Сеть | Потеря связи по Modbus с ЧРП насоса 2 | 28.08.2026, 14:05:19 | 28.08.2026, 14:07:41 | Закрыт |
| 1 | C1 · ГВС | Уставка ГВС изменена оператором | 27.08.2026, 10:33:05 | 27.08.2026, 10:33:05 | Закрыт |
| Параметр | Значение | Мин | Макс | Ед. изм. |
|---|
В рабочей системе значения редактируются экранной клавиатурой (терминал в котельной) и сохраняются в базу. В демо-версии сохранение отключено.